联系人:童小姐
手机:13142869696
电话:0523-86983688
邮箱:864050671@qq.com
地址:中国.江苏省泰州市实之力工业区
力夫特吊索具有限公司13142869696生产尼龙绳吊装带,双扣尼龙绳起重吊装带,尼龙绳式吊装带,白色圆形吊带绳子
名称:尼龙绳式吊装带(手工编织起重吊装绳)
材料:无光涤纶、有光(丝光)涤纶、丙纶、变色锦纶、高强涤纶、高强迪尼玛
型号:环型(O型、环形、无接头圆圈型)
载荷:根据客户要求生产(0.1吨-20吨)
长度:根据客户要求生产(0.5米周长-300米周长)
尼龙绳吊装带技术参数
直径允差 (mm) | 锦 纶 | 涤 纶 | 维 尼 纶 | |||
极限拉力(T) | 使用拉力(T) | 极限拉力(T) | 使用拉力(T) | 极限拉力(T) | 使用拉力 (T) | |
Φ3-4 | 0.28 | 0.07 | 0.25 | 0.06 | 0.14 | 0.04 |
Φ5-6 | 0.50 | 0.13 | 0.48 | 0.12 | 0.25 | 0.06 |
Φ7-8 | 0.80 | 0.20 | 0.75 | 0.19 | 0.40 | 0.10 |
Φ9-10 | 1.1 | 0.28 | 1.04 | 0.26 | 0.55 | 0.14 |
Φ11-12 | 1.6 | 0.40 | 1.45 | 0.37 | 0.8 | 0.20 |
Φ13-14 | 2.5 | 0.63 | 2.3 | 0.58 | 1.25 | 0.31 |
Φ15-16 | 3 | 0.75 | 2.8 | 0.7 | 1.5 | 0.4 |
Φ17-18 | 3.7 | 0.93 | 3.4 | 0.86 | 1.85 | 0.46 |
Φ19-20 | 4.8 | 1.2 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 0.6 |
Φ21-22 | 5.8 | 1.5 | 5.2 | 1.3 | 2.9 | 0.72 |
Φ23-24 | 7 | 1.8 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 0.87 |
Φ25-26 | 8 | 2 | 7.6 | 1.9 | 4 | 1 |
Φ27-28 | 9 | 2.2 | 8.4 | 2.1 | 4.5 | 1.1 |
Φ29-30 | 10.1 | 2.5 | 9.6 | 2.4 | 5 | 1.25 |
Φ31-32 | 11.5 | 2.9 | 10.8 | 2.7 | 5.7 | 1.4 |
Φ33-34 | 12 | 3 | 11.2 | 2.8 | 6 | 1.5 |
Φ35-36 | 14 | 3.5 | 13.2 | 3.3 | 7 | 1.7 |
Φ37-38 | 16 | 4 | 14.8 | 3.7 | 8 | 2 |
Φ39-40 | 17.5 | 4.4 | 16.4 | 4.1 | 8.8 | 2.2 |
Φ41-42 | 19 | 4.7 | 17.6 | 4.4 | 9.5 | 2.4 |
Φ43-44 | 20 | 5 | 18.8 | 4.7 | 10 | 2.5 |
Φ45-46 | 22 | 5.5 | 20.4 | 5.1 | 11 | 2.75 |
Φ47-48 | 23 | 相关标签:
相关产品
热门产品
相关新闻 / news
|